Informasi Keuangan
Penjualan Neto
Juta AS$
Laba Tahun Berjalan
Juta AS$
Total Aset
Juta AS$
Dividend Yield
Persen
as per 31 December 2025
dalam juta AS$, kecuali dinyatakan lain
| Kinerja Keuangan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Neto | 514,9 | 550,5 | 546,1 | 547,0 | 553,5 |
| Laba Usaha | 144,9 | 133,6 | 124,6 | 111,3 | 105,5 |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 120,7 | 111,3 | 112,3 | 103,9 | 93,3 |
| Laba Tahun Berjalan | 90,4 | 72,5 | 77,0 | 75,3 | 72,1 |
| Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 91,0 | 68,5 | 78,1 | 73,9 | 72,7 |
| Laba per Saham Dasar (AS$) | 0,0057 | 0,0046 | 0,0049 | 0,0048 | 0,0046 |
| Total Aset | 1.358,9 | 1.361,6 | 1.324,2 | 1.336,7 | 1.191,5 |
| Total Liabilitas | 660,5 | 661,9 | 620,1 | 628,6 | 476,5 |
| Total Ekuitas | 698,5 | 699,8 | 704,1 | 708,0 | 715,0 |
| | |||||
| Rasio Keuangan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rasio Kas (kali) | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 3,5 | 3,2 |
| Rasio Cepat (kali) | 8,4 | 8,7 | 8,3 | 9,3 | 6,5 |
| Ratio Lancar (kali) | 9,3 | 9,9 | 9,6 | 10,7 | 7,8 |
| Rasio Utang terhadap Ekuitas1 (kali) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Rasio Utang terhadap Aset2 (kali) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (%) | 6,7% | 5,3% | 5,8% | 5,6% | 6,0% |
| Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas (%) | 12,9% | 10,4% | 10,9% | 10,6% | 10,1% |
| Marjin Laba Bersih (%) | 16,0% | 13,2% | 14,1% | 13,8% | 13,0% |
| Utang Neto terhadap EBITDA3 (kali) | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 1 | Rasio Utang terhadap Ekuitas dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Total Ekuitas. |
| 2 | Rasio Utang terhadap Aset dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Total Aset. |
| 3 | Syarat maksimal rasio harus lebih rendah dari 2,0x. |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017