Informasi Keuangan
Penjualan Neto
Juta AS$
Laba Tahun Berjalan
Juta AS$
Total Aset
Juta AS$
Dividend Yield
Persen
as per 31 December 2024
dalam juta AS$, kecuali dinyatakan lain
Kinerja Keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Penjualan Neto | 465,9 | 514,9 | 550,5 | 546,1 | 547,0 |
Laba Usaha | 127,8 | 144,9 | 133,6 | 124,6 | 111,3 |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 105,1 | 120,7 | 111,3 | 112,3 | 103,9 |
Laba Tahun Berjalan | 74,8 | 90,4 | 72,5 | 77,0 | 75,3 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 74,9 | 91,0 | 68,5 | 78,1 | 73,9 |
Laba per Saham Dasar (AS$) | 0,0047 | 0,0057 | 0,0046 | 0,0049 | 0,0048 |
Total Aset | 1.342,9 | 1.358,9 | 1.361,6 | 1.324,2 | 1.336,7 |
Total Liabilitas | 672,3 | 660,5 | 661,9 | 620,1 | 628,6 |
Total Ekuitas | 670,6 | 698,5 | 699,8 | 704,1 | 708,0 |
| |||||
Rasio Keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rasio Kas (kali) | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 3,5 |
Rasio Cepat (kali) | 6,9 | 8,4 | 8,7 | 8,3 | 9,4 |
Ratio Lancar (kali) | 7,7 | 9,3 | 9,9 | 9,6 | 10,7 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas1 (kali) | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Rasio Utang terhadap Aset2 (kali) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (%) | 5,6% | 6,7% | 5,3% | 5,8% | 5,6% |
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas (%) | 11,1% | 12,9% | 10,4% | 10,9% | 10,6% |
Marjin Laba Bersih (%) | 17,6% | 16,0% | 13,2% | 14,1% | 13,8% |
Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap3 (kali) | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
Utang Neto terhadap EBITDA4 (kali) | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
1 | Rasio Utang terhadap Ekuitas dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Total Ekuitas. |
2 | Rasio Utang terhadap Aset dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Total Aset. |
3 | Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap dihitung dengan membagi Laba Sebelum Bungan, Pajak Penghasilan, Penyusutan dan Amortisasi (EBITDA) dengan Biaya Tetap. Syarat minimal rasio yang ditetapkan sebesar 1-2.5x. |
4 | Syarat maksimal rasio harus lebih rendah dari 3,75x. |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017